单包装评测
上传包装图
上传您要评测的单张包装图。确保图片清晰、完整,能展现包装的关键设计元素,比如包装上独特的图案、色彩搭配等,都能帮助 AI 更好地分析。

填写产品信息
信息维度 | 填写要求 | 补充说明 |
---|---|---|
产品名称 | 输入产品名称,例如 “ 草本润肤乳” | 指产品正式命名,而非品牌名 |
产品卖点 | 详细描述产品的独特卖点,如 “采用天然草本植物,温和护肤” | 这有助于 AI 结合卖点评估包装设计是否突出了产品优势 |
目标群体年龄 | 多选目标消费者的年龄范围,如 “年轻人18 - 30 岁” 等 | 由于不同年龄段审美的喜好差异,会对包装评价结果有较大的影响 |
目标群体性别 | 勾选目标消费者的性别 | 男性和女性在包装偏好上可能有所不同,比如女性可能更倾向于柔和、可爱的设计,而男性可能对简约、硬朗的风格更感兴趣 |
目标销售区域 | 勾选产品销售范围 | 不同地区的文化、消费习惯等因素会影响对包装的偏好程度 |
具体区域 | 若目标销售区域选择为“区域范围”,请描述产品主要销售的具体地区,例如 “浙江省内”等 |
提交评测
确认所有信息无误后,点击 【开始评测】按钮,稍作等待,AI 就会为您生成详细的包装评测报告啦。报告将包括以下项目:
多维度评分
- 色彩搭配
- 图形元素
- 字体设计
- 整体布局
- 品牌识别
- 性别吸引度
- 年龄段吸引度
- 包装适应性
综合得分
评价意见
修改建议
